Preço Dia Ano MCap Data
Reliance Industries 2,919.85 18.40 0.63% 23.62% 236.69B 2024-04-25
Tata Consultancy 3,853.85 19.50 0.51% 20.50% 167.06B 2024-04-25
HDFC Bank 1,512.45 0.05 0% -9.53% 137.67B 2024-04-25
ICICI Bank 1,110.00 14.00 1.28% 21.32% 93.39B 2024-04-25
Bharti Airtel 1,338.40 -1.60 -0.12% 73.04% 90.63B 2024-04-25
State Bank of India 812.00 39.50 5.11% 43.37% 86.83B 2024-04-25
Infosys 1,438.20 4.60 0.32% 17.16% 71.33B 2024-04-25
ITC 437.65 8.55 1.99% 6.16% 65.47B 2024-04-25
Hindustan Unilever 2,234.90 -26.10 -1.15% -10.99% 62.92B 2024-04-25
Larsen & Toubro 3,646.00 7.90 0.22% 60.18% 60.05B 2024-04-25
Bajaj Finance 7,297.10 -20.05 -0.27% 20.49% 54.09B 2024-04-25
HCL Tech 1,501.80 19.80 1.34% 40.94% 48.73B 2024-04-25
Maruti Suzuki 12,899.30 -1.70 -0.01% 51.63% 48.59B 2024-04-25
Sun Pharmaceuticals 1,521.50 31.50 2.11% 56.65% 43.74B 2024-04-25
Axis Bank 1,127.85 62.85 5.90% 27.06% 41.71B 2024-04-25
NTPC 358.95 7.35 2.09% 111.33% 41.7B 2024-04-25
Kotak Mahindra Bank 1,645.30 -197.65 -10.72% -12.42% 39.19B 2024-04-25
Titan Company 3,569.90 -65.10 -1.79% 35.57% 37.97B 2024-04-25
Ultra Tech Cement 9,684.95 9.95 0.10% 29.88% 33.44B 2024-04-25
Asian Paints 2,861.00 -8.00 -0.28% -1.68% 32.87B 2024-04-25
Power Grid 292.75 2.65 0.91% 22.85% 32.62B 2024-04-25
Bajaj Finserv 1,654.20 20.20 1.24% 23.94% 31.55B 2024-04-25
Mahindra & Mahindra 2,091.45 31.50 1.53% 72.34% 30B 2024-04-25
Nestle India 2,569.00 70.25 2.81% 24.32% 29.68B 2024-04-25
Wipro 461.15 0.25 0.05% 22.76% 28.84B 2024-04-25
Tata Steel 167.20 1.70 1.03% 56.48% 25.01B 2024-04-25
Ltimindtree Ltd 4,640.35 -92.65 -1.96% 11.54% 16.47B 2024-04-25
Indusind Bank 1,497.30 22.30 1.51% 31.60% 13.96B 2024-04-25
Tech Mahindra 1,190.20 2.80 0.24% 19.46% 13.93B 2024-04-25
Dr.Reddys Laboratories 6,242.45 282.45 4.74% 28.84% 12.45B 2024-04-25

Preço Dia Ano Data
NIFTY 50 22635 215.10 0.96% 24.73% 2024-04-29
SENSEX 74671 941.12 1.28% 21.70% 2024-04-29


Índia - Mercado de ações
O SENSEX (BSE30) é um importante índice do mercado de ações que acompanha o desempenho de 30 empresas listadas na Bolsa de Valores de Bombaim. As empresas são escolhidas com base na liquidez, volume de negociação e representação da indústria. O SENSEX é um índice ponderado pela capitalização de mercado em free float. O índice tem um valor base de 100 a partir de 1978-79. Valores atuais, dados históricos, previsões, estatísticas, gráficos e calendário econômico - Índia - Mercado de ações.
Atual Anterior Maior Menor Datas Unidade Periodicidade
74671.28 73730.16 75124.28 113.28 1979 - 2024 Pontos Diariamente