Suche & Vergleich
WKN
Emittent
Währung
Fälligkeit
Kupon
Rendite
Rendite zu Bunde.
Mod.Duration
Letzter
A191Z7 ELM B.V. USD 13.06.24 +3,25% -149,09% -149,09% 0,00% 118,95%
A0GSM3 Embarq Corporation USD 01.06.36 +7,995% +23,31% +23,31% 0,00% 41,22%
A2R2KK Emerson Electric Company EUR 22.05.24 +0,375% +11,14% +11,14% 0,00% 99,53%
A19V2D Emirates NBD PJSC AUD 09.02.28 +4,75% +5,40% +5,40% 0,00% 98,05%
A19EGH Enable Midstream Partners L. 15.03.27 - - 0,00% - 97,05%
A1ZVJQ Enagas Financiaciones EUR 06.02.25 +1,25% +4,23% +4,23% 0,00% 97,81%
A180VW Enagas Financiaciones EUR 05.05.28 +1,375% +3,45% +3,45% 0,00% 92,36%
A18758 Enagas Financiaciones EUR 27.10.26 +0,75% +3,79% +3,79% 0,00% 92,95%
A19LLV Enbridge Inc USD 15.07.77 +5,50% +6,08% +6,08% +12,76% 92,23%
A0DG9U ENBW International Finance . EUR 16.01.25 +4,875% +2,73% +2,73% 0,00% 101,44%
A1AJTV ENBW International Finance . EUR 07.07.39 +6,125% +4,19% +4,19% 0,00% 121,36%
A1ZJ9E ENBW International Finance . EUR 04.06.26 +2,50% +3,83% +3,83% 0,00% 97,43%
A2RTNC ENBW International Finance . EUR 31.10.33 +1,875% +3,79% +3,79% 0,00% 84,95%
A28V1E ENBW International Finance . EUR 17.04.25 +0,625% +3,78% +3,78% +0,86% 96,70%
A3KMDZ ENBW International Finance . EUR 01.03.28 +0,125% +3,19% +3,19% +3,69% 89,28%
A1916S Enel Chile S.A. USD 12.06.28 +4,875% +6,23% +6,23% 0,00% 95,47%
A1AMMR Enel Finance International NV GBP 14.09.40 +5,75% +5,80% +5,80% +3,26% 99,44%
A1AMMV Enel Finance International NV GBP 14.08.24 +5,625% +5,37% +5,37% 0,00% 100,01%
A1ANHX Enel Finance International NV USD 07.10.39 +6,00% - 0,00% - 96,95%
A1HBR1 Enel Finance International NV CHF 26.10.27 +4,00% - 0,00% - 107,56%
A1ZVG2 Enel Finance International NV EUR 27.01.25 +1,966% +4,20% +4,20% 0,00% 98,41%
A182FG Enel Finance International NV EUR 01.06.26 +1,375% +3,86% +3,86% 0,00% 95,15%
A19BQF Enel Finance International NV EUR 16.09.24 +1,00% +4,78% +4,78% 0,00% 98,64%
A19H5Q Enel Finance International NV USD 25.05.47 +4,75% +6,47% +6,47% 0,00% 80,55%
A19H5N Enel Finance International NV USD 25.05.27 +3,625% +5,69% +5,69% 0,00% 94,69%
Seite:  Zurück   77  |     |  79    von   238